Hieronder vind je de onderwerpen die in principe behandeld zullen worden. Het kan zijn dat er een onderwerp niet behandeld wordt dat je toch graag behandeld zou willen zien. Ook het omgekeerde is mogelijk. De reden hiervoor is dat niet alle scholen exact hetzelfde programma aanhouden in 4 havo en 4 en 5 vwo. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken. Bij elk vak komt in ieder geval het belangrijkste gedeelte van de 4-havo- en 4- en 5-vwo-stof aan de orde. Daarmee behandelen we meteen een deel van de examenstof.
Wordt er een onderwerp behandeld dat je nog niet gehad hebt? Wij leggen het op zo'n manier uit dat je het direct begrijpt! Mis je een onderwerp dat je eigenlijk wel lastig vindt? Met de stof die we wel behandelen zul je zien dat je basis veel sterker wordt. De ervaring leert, dat als 'het fundament' in orde is, je moeilijkere onderwerpen veel sneller en gemakkelijker onder de knie krijgt en dat je onderwerpen die eerst heel moeilijk leken, nu veel beter begrijpt.
Vwo | ||||
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | |
aardrijkskunde | Atlas | Plaattektoniek | Kringlopen | Klimaat |
biologie | Vaardigheden | DNA | Assimilatie & Dissimilatie | Ecologie |
economie | Omzet, kosten en winst & Stappenplan vraag uitpluizen | Betalingsbereidheid | Surplus | Elasticiteiten |
geschiedenis (vroegmoderne tijd) | 16e eeuw en Stappenplan Examenvraag | Historische Context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648) | Historische Context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648) | Historische Context: Verlichtingsideeën en Democratische Revoluties (1650-1848) |
geschiedenis (moderne tijd) | 19e eeuw en Stappenplan Examenvraag | Historische Context: Duitsland (1871-1945) | Historische Context: Duitsland (1871-1945) en Koude Oorlog (1945-1991) | Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991) |
M&O | Stappenplan examensom | Prijs | Resultatenanalyse | Financiële verslaggeving |
natuurkunde | Mechanica (energie, grafieken) | Mechanica (bewegen, krachten) | Mechanica (gravitatie) | Elektriciteit |
scheikunde | Soorten stoffen | Reactievergelijkingen & Rekenen | Begrippen bij reacties | Redeneren |
wiskunde A | Structureren | Algebra: letter berekenen | Algebra: omschrijven | Differentiëren |
wiskunde B | Oplossen: simpele functies, exponenten en logaritmen | Transleren | Differentiëren | Integreren |
Havo | ||||
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | |
aardrijkskunde | Atlas | Plaattektoniek | Kringlopen | Klimaat |
bedrijfseconomie | Cursusintro, Stappenplan examensom en Stappenplan procenten | Interest en Hypotheken | Financiële Zelfredzaamheid I | Financiële Zelfredzaamheid II |
biologie | De cel, Assimilatie & Dissimilatie | Genetica (erfelijkheid) | Ecologie | Bloed |
economie | Algemeen stappenplan, Rekentechnieken | Omzet, kosten en winst, Marktwerking | Surplus | Inkomen |
geschiedenis | Moderne Tijd: 19e eeuw & Stappenplan Examenvraag | Historische Context: Duitsland (1871-1945) | Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991) | |
natuurkunde | Mechanica - Energie | Mechanica - Grafieken en bewegen | Mechanica - Cirkelbewegingen en Elektriciteit - Schakelingen | Elektriciteit - Bijzondere weerstanden en formules |
scheikunde | Soorten stoffen | Reactievergelijkingen | Rekenen | Begrippen bij reacties |
wiskunde A | Structureren | Algebra: letter berekenen | Algebra: herleiden en omschrijven | Statistiek: begrippen en figuren |
wiskunde B | Oplossen van simpele functies | Functies: Snijpunten en transleren | Differentiëren | Exponenten en logaritmen oplossen |

